深圳市鴻銘磁業有限公司
網 址:www.xnjjjc.cn
聯系人:黃小姐 手 機:13823610634
聯系人:黃先生 手 機:13827438913
郵 編:518103
電 話:0755-33888108
Q Q:2353641266
郵 箱:szhmmag@163.com
地 址:廣東省深圳市寶安區新橋街道中心路18號

第三代稀土永磁釹鐵硼是當代磁鐵中性能最強的永磁鐵。它的BHmax值是鐵氧體磁鐵的5-12倍,是鋁鎳鈷磁鐵的3-10倍;它的矯頑力相當于鐵氧體磁鐵的5-10倍,鋁鎳鈷磁鐵的5-15倍,其潛在的磁性能極高,能吸起相當于自身重量640倍的重物。
由于釹鐵硼磁鐵的主要原料鐵非常便宜,稀土釹的儲藏量較釤多10-16倍,故其價格也較釤鈷磁鐵低很多。
釹鐵硼磁鐵的機械性能比釤鈷磁鐵和鋁鎳鈷磁鐵都好,更易于切割和鉆孔及復雜形狀加工。
釹鐵硼磁鐵的不足之處是其溫度性能不佳,在高溫下使用磁損失較大,最高工作溫度較低。一般為80攝氏度左右,在經過特殊處理的磁鐵,其最高工作溫度可達200攝氏度。由于材料中含有大量的釹和鐵,故容易銹蝕也是它的一大弱點。所以釹鐵硼磁鐵必須進行表面涂層處理。可電鍍鎳(Ni), 鋅(Zn), 金(Au), 鉻(Cr), 環氧樹脂(Epoxy)等。
釹鐵硼磁鐵目前廣泛應用于工業航空航天,電子,機電,儀器儀表,醫療等領域。而且非技術領域使用也越來越廣泛,如吸附磁鐵,玩具,首飾等。
生產流程:
配料 → 熔煉制錠/甩帶→ 制粉 → 壓型 → 燒結回火 → 磁性檢測 →磨加工 → 銷切加工 → 電鍍→ 成品。 其中配料是基礎,燒結回火是關鍵。
釹鐵硼磁鐵毛坯生產工具和性能檢測工具:有熔煉爐、甩帶爐、鄂破機、氣流磨、壓制成型機、真空封裝機、等靜壓機、燒結爐、熱處理真空爐、磁性能測試儀、高斯計。
釹鐵硼磁鐵機加工工具:無心磨,滾圓機,雙端磨,平磨,切片機,雙面磨,線切割,臺鉆,異形磨等。
釹鐵硼磁鐵磁性能 Magnetic Properties of NdFeB Magnets
材料 牌號 | 剩磁Br | 矯頑力Hcb | 內稟矯頑力Hcj | 最大磁能積(BH)max | 工作溫度TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 876-899 | 11.0-11.3 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 876-923 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 876-923 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | ≤80 |
N42 | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | ≤80 |
N48 | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-382 | 45-48 | ≤80 |
N50 | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 382-398 | 48-50 | ≤70 |
N52 | 1.44-1.48 | 14.4-14.8 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 394-414 | 49.5-52 | ≤70 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 892-915 | 11.2-11.5 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-931 | 11.4-11.7 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | ≤100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | ≤100 |
N42M | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | ≤100 |
N45M | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-955 | 11.4-12.0 | ≥1114 | ≥14 | 334-358 | 42-45 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 907-955 | 11.4-12.0 | ≥1114 | ≥14 | 358-382 | 45-48 | ≤100 |
N50M | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | 907-971 | 11.4-12.2 | ≥1114 | ≥14 | 382-398 | 48-50 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | ≤120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | ≤120 |
N42H | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | ≤120 |
N45H | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 342-358 | 43-45 | ≤120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 907-971 | 11.4-12.2 | ≥1274 | ≥16 | 358-382 | 45-48 | ≤110 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | ≤150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | ≤150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | ≤150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | ≤150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | ≤150 |
N42SH | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | ≤150 |
N45SH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1512 | ≥19 | 342-358 | 43-45 | ≤140 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-223 | 26-28 | ≤180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | ≤180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | ≤180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | ≤180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | ≤180 |
N40UH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | ≤180 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | ≥2388 | ≥30 | 207-223 | 26-28 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | ≤200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | ≤200 |
N35EH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥2388 | ≥30 | 263-279 | 33-35 | ≤200 |
N38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-303 | 36-38 | ≤200 |
N30AH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥2786 | ≥35 | 223-239 | 28-30 | ≤240 |
注:工作溫度是指該溫度下的開路磁通不可逆損失小于或等于5%,測試溫度為20°C±2°C
Note: Working temperature is tested under 20°C±2°C, the inevitable loss of magnetic force is no more than 5%.
一般物理性能 Typical physical properties
參數 Parameter | 單位 Unit | 標稱值 Standard Data |
居里溫度(Tc) Curie Temperature | °C | 310-380 |
最高工作溫度(Tw) Maximum Operating Temperature | °C | 80-200 |
硬度 Hardness | Hv | 620 |
電阻率(r) Electrical Resistivity | WNaN | 1.8x10-4-2.0x10-4 |
密度(D) Density | g/cm3 | 7.50-7.65 |
回復磁導率(m rec) Recoil Permeability | 1.05 | |
磁化場強度(Hs) Magnetization Field Strength | Koe | ≥30 |
KA/m | ≥2400 | |
抗彎強度 Bending Strength | Mpa | 295-345 |
剩磁溫度系數(aBr) Temp.Coefficient of Br | %/°C | -0.11~-0.12 |
內稟矯頑力溫度系數(aHcj) Temp.Coefficient of Hcj | %/°C | -0.5~-0.7 |
尺寸范圍 Dimension Range
方塊形 Block | 長度 Length | 寬度 Width | 厚度 Thickness | ||
最大 Maximum | 250.00mm | 180.00mm | 50.00mm | ||
最小 Minimum | 2.60mm | 1.80mm | 0.50mm | ||
圓環形 Ring | 外徑 Outer Dia | 內徑 Inner Dia | 厚度 Thickness | ||
最大 Maximum | 220.00mm | 80.00mm | 50.00mm | ||
最小 Minimum | 2.00mm | 1.50mm | 0.50mm | ||
圓餅形 Disc | 外徑 Outer Dia | 厚度 Thickness | |||
最大 Maximum | 220.00mm | 50.00mm | |||
最小 Minimum | 1.00mm | 0.50mm | |||
以上所注三個尺寸,只能生產其中的一個或二個最大尺寸,其他特殊形狀可以按照客戶來樣或圖紙生產。
表面處理 Surface Coating
鍍鋅 | 鍍鎳 | 鍍鎳銅鎳 | 鍍鉻 | 鍍金 | 鍍銀 | 磷化 | 環氧包封 |
Zinc coating | Nickel coating | Nickel-Copper -Nickel coating | Chrome coating | Au coating | Ag coating | Phosphate | Epoxy sealing |
推薦資訊
- 2017-07-07怎樣讓您的磁選機用的更久
- 2017-07-07永磁材料是發現和使用都最早的
- 2017-07-07釹鐵硼強力磁鐵的磁療作用
- 2017-07-07磁鐵在航空領域的講解
- 2018-07-16橡膠磁的同異性之分
- 2018-07-16談談磁鐵是怎么來的又要注意什么
- 2018-07-16釹鐵硼電鍍防護的主要問題
- 2018-07-16異形磁鐵的應用及相關講解
- 2018-07-16簡述強力磁鐵和普通磁鐵的區別?
- 2018-07-16強力磁鐵淺談磁性有哪幾種


